| Fecha del evento | Jueves 2 Octubre 2025 | 
| Fecha de finalización del evento | Jueves 2 Octubre 2025 | 
| Capacidad | Ilimitado | 
| Entrada / Inscripción | Entrada Libre / Con Inscripción | 
| Ubicación | Presencial y virtual | 
| Fecha del evento | Miércoles 23 Julio 2025 | 
| Fecha de finalización del evento | Miércoles 23 Julio 2025 | 
| Capacidad | Ilimitado | 
| Entrada / Inscripción | Entrada libre / Sin inscripcion | 
| Ubicación | Virtual | 
| Fecha del evento | Jueves 18 Julio 2024 | 
| Fecha de finalización del evento | Viernes 19 Julio 2024 | 
| Capacidad | 300 | 
| Entrada / Inscripción | Entrada Libre / Con inscripción | 
| Ubicación | Sede José Celestino Mutis | 
| Fecha del evento | Miércoles 5 Junio 2024 | 
| Fecha de finalización del evento | Viernes 7 Junio 2024 | 
| Capacidad | Ilimitado | 
| Entrada / Inscripción | Entrada libre / Sin inscripción | 
| Ubicación | Virtual | 
| Fecha del evento | Sábado 1 Junio 2024 | 
| Fecha de finalización del evento | Sábado 1 Junio 2024 | 
| Capacidad | Ilimitado | 
| Entrada / Inscripción | Entrada libre / Con inscripcion | 
| Ubicación | Presencial y virtual | 
| Fecha del evento | Jueves 16 May 2024 | 
| Fecha de finalización del evento | Viernes 17 May 2024 | 
| Capacidad | Ilimitado | 
| Entrada / Inscripción | Entrada libre / Con inscripcion | 
| Ubicación | CCAV Neiva | 
| Fecha del evento | Miércoles 15 May 2024 | 
| Fecha de finalización del evento | Miércoles 15 May 2024 | 
| Capacidad | 60 | 
| Entrada / Inscripción | Entrada libre / Con inscripción | 
| Ubicación | CEAD Santa Marta | 
| Fecha del evento | Martes 30 Abril 2024 | 
| Fecha de finalización del evento | Martes 30 Abril 2024 | 
| Capacidad | 278 | 
| Entrada / Inscripción | Entrada libre / Con inscripcion | 
| Ubicación | Presencial y virtual | 
| Fecha del evento | Lunes 29 Abril 2024 | 
| Fecha de finalización del evento | Lunes 29 Abril 2024 | 
| Capacidad | Ilimitado | 
| Entrada / Inscripción | Entrada Libre / Sin Inscripción | 
| Ubicación | CCAV Cartagena | 
| Fecha del evento | Jueves 30 Noviembre 2023 | 
| Fecha de finalización del evento | Jueves 30 Noviembre 2023 | 
| Capacidad | 5000 | 
| Entrada / Inscripción | Entrada Libre/ Con Inscripción | 
| Ubicación | DoubleTree by Hilton - Bogotá Salitre. Ave. Carrera 60 No. 22-99, Bogotá - Colombia | 
| Fecha del evento | Jueves 16 Noviembre 2023 | 
| Fecha de finalización del evento | Jueves 16 Noviembre 2023 | 
| Capacidad | Ilimitado | 
| Entrada / Inscripción | Entrada Libre / Con Inscripción | 
| Ubicación | Presencial y virtual | 
| Fecha del evento | Miércoles 1 Noviembre 2023 | 
| Fecha de finalización del evento | Miércoles 1 Noviembre 2023 | 
| Capacidad | 75 | 
| Entrada / Inscripción | Entrada Libre/ Con Inscripción | 
| Ubicación | Zona Centro Sur | 
| Fecha del evento | Viernes 29 Septiembre 2023 | 
| Fecha de finalización del evento | Viernes 29 Septiembre 2023 | 
| Capacidad | Ilimitado | 
| Entrada / Inscripción | Entrada Libre/ Con Inscripción | 
| Ubicación | Presencial y virtual | 
| Fecha del evento | Martes 29 Agosto 2023 | 
| Fecha de finalización del evento | Martes 29 Agosto 2023 | 
| Capacidad | Ilimitado | 
| Entrada / Inscripción | Entrada Libre/ Con Inscripción | 
| Ubicación | Virtual | 
| Fecha del evento | Jueves 6 Julio 2023 | 
| Fecha de finalización del evento | Jueves 6 Julio 2023 | 
| Capacidad | 100 | 
| Entrada / Inscripción | Entrada Libre / Con Inscripción | 
| Ubicación | Presencial y virtual | 
| Fecha del evento | Miércoles 31 May 2023 | 
| Fecha de finalización del evento | Miércoles 31 May 2023 | 
| Capacidad | Ilimitado | 
| Entrada / Inscripción | Entrada Libre / Sin Inscripción | 
| Ubicación | CCAV Sahagún | 
| Fecha del evento | Sábado 6 May 2023 | 
| Fecha de finalización del evento | Sábado 6 May 2023 | 
| Capacidad | Ilimitado | 
| Entrada / Inscripción | Entrada Libre/ Sin Inscripción | 
| Ubicación | Zona Caribe | 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD de Colombia - © Copyright UNAD 2025
Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional